Spielergebnisse vom Samstag, dem 25.03.2023

- 10
- 15
- 16
- 21
- 35
- 36
- 5
- 6523291
- 245239
Quoten
Spieleinsatz: 53.294.493,60 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (6 Richtige + SZ) | unbesetzt | 39.495.733,20 EUR |
2 | (6 Richtige) | 3 | 953.123,20 EUR |
3 | (5 Richtige + SZ) | 67 | 14.794,70 EUR |
4 | (5 Richtige) | 462 | 6.395,40 EUR |
5 | (4 Richtige + SZ) | 3.609 | 227,10 EUR |
6 | (4 Richtige) | 28.129 | 69,10 EUR |
7 | (3 Richtige + SZ) | 73.870 | 22,40 EUR |
8 | (3 Richtige) | 564.851 | 13,80 EUR |
9 | (2 Richtige + SZ) | 597.949 | 6,00 EUR |

Spieleinsatz: 11.763.997,50 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | 1.245.736,10 EUR |
2 | (6 richtige Endziffern) | 5 | 77.777,00 EUR |
3 | (5 richtige Endziffern) | 34 | 7.777,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 352 | 777,00 EUR |
5 | (3 richtige Endziffern) | 3.329 | 77,00 EUR |
6 | (2 richtige Endziffern) | 34.265 | 17,00 EUR |
7 | (1 richtige Endziffer) | 359.957 | 5,00 EUR |

Spieleinsatz: 5.065.462,50 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (6 richtige Endziffern) | 5 | 100.000,00 EUR |
2 | (5 richtige Endziffern) | 30 | 6.666,00 EUR |
3 | (4 richtige Endziffern) | 329 | 666,00 EUR |
4 | (3 richtige Endziffern) | 3.483 | 66,00 EUR |
5 | (2 richtige Endziffern) | 34.828 | 6,00 EUR |
6 | (1 richtige Endziffer) | 349.391 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr