Spielergebnisse vom Mittwoch, dem 18.05.2022

- 8
- 10
- 25
- 41
- 43
- 45
- 6
- 4921131
- 494655
Quoten
Spieleinsatz: 23.423.202,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (6 Richtige + SZ) | unbesetzt | 10.594.799,70 EUR |
2 | (6 Richtige) | 2 | 626.676,90 EUR |
3 | (5 Richtige + SZ) | 26 | 16.711,30 EUR |
4 | (5 Richtige) | 273 | 4.744,00 EUR |
5 | (4 Richtige + SZ) | 1.670 | 215,10 EUR |
6 | (4 Richtige) | 14.836 | 57,40 EUR |
7 | (3 Richtige + SZ) | 33.918 | 21,40 EUR |
8 | (3 Richtige) | 290.692 | 11,80 EUR |
9 | (2 Richtige + SZ) | 266.528 | 6,00 EUR |

Spieleinsatz: 5.195.845,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (richtige Gewinnzahl) | unbesetzt | 369.424,60 EUR |
2 | (6 richtige Endziffern) | 2 | 77.777,00 EUR |
3 | (5 richtige Endziffern) | 18 | 7.777,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 148 | 777,00 EUR |
5 | (3 richtige Endziffern) | 1.615 | 77,00 EUR |
6 | (2 richtige Endziffern) | 15.914 | 17,00 EUR |
7 | (1 richtige Endziffer) | 156.970 | 5,00 EUR |

Spieleinsatz: 2.267.605,00 EUR
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (6 richtige Endziffern) | 3 | 100.000,00 EUR |
2 | (5 richtige Endziffern) | 22 | 6.666,00 EUR |
3 | (4 richtige Endziffern) | 196 | 666,00 EUR |
4 | (3 richtige Endziffern) | 1.879 | 66,00 EUR |
5 | (2 richtige Endziffern) | 20.032 | 6,00 EUR |
6 | (1 richtige Endziffer) | 176.617 | 2,50 EUR |
Alle Angaben ohne Gewähr