Spielergebnisse vom Samstag, dem 27.02.2021
Quoten
Spieleinsatz: liegt nicht vor.
Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnzahl | Quoten |
---|---|---|---|
1 | (1 richtige Endziffer) | 0 | 10,00 EUR |
2 | (2 richtige Endziffern) | 52 | 25,00 EUR |
3 | (3 richtige Endziffern) | 907 | 100,00 EUR |
4 | (4 richtige Endziffern) | 2 916 | 1.000,00 EUR |
5 | (5 richtige Endziffern) | 68 675 | 10.000,00 EUR |
6 | (6 richtige Endziffern) |
224 850 307 130 |
100.000,00 EUR |
7 | (richtige Gewinnzahl) |
5 616 333 |
10.000 EUR monatlich * |
Alle Angaben ohne Gewähr
* als 20-Jahres-Rente auf Basis eines Kapitalstocks von 2.100.000,00 EUR